Kas ir Pieslēdzies
Pavisam pieslēdzies 1 lietotājs :: 0 Reģistrēto, 0 Slēpto un 1 Ciemiņš None
Visvairāk lietotāju vienlaikus bijis 35 (Trešdiena Septembris 25, 2024 9:40 am)
Most active topic starters
Dymo | ||||
MrColt | ||||
Ingus12 | ||||
newdenisons | ||||
KasitcWSH | ||||
SuperVan | ||||
Incixs | ||||
matiss.kokins | ||||
Snickers | ||||
john66 |
Statistics
Mums ir 20 reģistrēti lietotājiJaunākais reģistrētais lietotājs ir bieber
Mūsu lietotāji kopā ir publicējuši 2218 ziņojumus in 250 subjects
Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S7
4 posters
Lapa 1 no 1
Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S7
Zach Parisé LW 36 7538462 5 33 82 77 83 71 77 65 83 59 77 67 82 73 80 71 76
Corey Perry RW 35 8625000 1 59 96 76 79 74 74 71 74 68 65 69 68 80 83 73 75
Ryan Getzlaf C 35 8250000 1 60 85 83 85 82 76 78 78 97 71 66 78 85 84 78 80
Tobias Enström D 36 4000000 1 35 77 74 78 78 78 66 76 77 79 51 65 71 76 74 74
Troy Brouwer LW 35 3000000 2 38 75 72 74 74 74 83 74 65 65 77 69 74 73 77 70
Carl Soderberg LW 35 2300000 2 25 70 73 75 73 75 68 75 71 67 65 63 74 72 72 72
Loui Eriksson RW 35 3000000 2 21 73 76 75 75 75 64 75 74 83 70 73 72 74 71 74
David Krejci C 34 7250000 1 30 76 84 82 74 79 65 81 76 73 73 70 77 80 72 77
Matt Moulson LW 37 5000000 1 22 76 75 77 74 71 65 76 69 82 57 58 70 76 70 72
Curtis Glencross LW 38 3500000 1 41 71 70 75 79 71 71 78 69 71 70 65 76 72 73 73
Mark Giordano D 37 5500000 1 56 82 75 75 77 74 84 77 56 67 58 65 74 77 78 73
Matt Stajan LW 37 3250000 1 33 70 75 73 73 72 69 73 53 69 73 66 75 72 71 72
Eric Staal C 36 4000000 2 37 81 80 83 67 75 62 83 91 68 74 81 80 81 68 77
Valtteri Filppula C 36 3000000 1 39 70 78 78 67 78 65 75 56 83 78 65 62 75 70 72
Andrej Sekera D 34 2600000 2 40 72 77 75 78 78 66 78 63 85 48 67 78 74 74 73
Patrick Sharp LW 39 6000000 1 30 82 77 78 66 75 62 80 63 65 67 78 59 79 67 72
Duncan Keith D 37 5538462 3 48 77 82 84 80 84 65 87 62 80 54 76 77 81 76 77
Bryan Bickell RW 34 2500000 3 49 74 67 73 74 74 76 74 48 82 63 74 74 71 74 72
James Wisniewski D 36 5500000 1 35 79 74 78 77 79 76 76 89 85 59 69 78 77 77 77
Ryan Kesler C 36 3500000 1 62 76 77 72 75 74 76 78 75 65 75 78 74 75 75 76
Nathan Horton RW 35 5500000 1 64 76 77 82 78 74 76 81 88 78 73 74 79 78 76 78
Justin Williams RW 39 2500000 1 31 76 77 76 60 75 56 81 92 70 58 71 67 76 63 73
Jason Spezza C 37 7500000 1 35 74 86 81 62 64 55 81 87 74 84 73 71 80 60 75
Joni Pitk�nen D 37 3500000 1 35 69 75 80 74 72 64 88 75 74 47 74 71 74 70 73
Johnny Boychuk D 36 3500000 1 35 77 68 64 77 77 80 74 76 79 58 64 73 69 78 75
Jiri Hudler C 36 4000000 1 29 76 73 72 61 74 65 72 59 79 64 57 66 73 66 70
Mike Green D 35 6500000 2 34 81 76 79 80 71 65 82 90 80 45 66 78 78 72 75
Tomas Fleischmann LW 36 4500000 1 33 71 73 75 73 72 67 77 53 75 63 57 72 73 70 70
Andrew Ladd LW 35 5000000 2 53 76 77 75 78 76 75 77 75 83 76 83 76 76 76 78
Mikko Koivu C 37 4000000 1 32 66 71 75 75 72 67 73 62 65 81 79 73 70 71 73
Jay Bouwmeester D 37 4500000 1 34 60 73 70 85 86 67 86 84 86 65 71 78 67 79 77
Thomas Vanek LW 36 5000000 1 31 78 77 80 63 70 58 78 73 65 60 68 79 78 63 72
Kyle Brodziak C 36 3000000 1 31 71 62 71 71 73 65 73 46 82 72 72 75 68 69 70
Tomas Plekanec C 38 4000000 1 32 73 72 67 73 71 62 71 81 63 70 67 62 70 68 70
Marian Gaborik LW 38 4875000 1 28 83 76 86 69 74 60 89 88 79 52 74 63 81 67 72
Lee Stempniak RW 37 3000000 1 28 70 68 73 71 71 67 73 64 75 57 65 64 70 69 70
Dan Girardi D 36 3500000 1 57 63 39 52 76 76 85 76 71 75 49 74 77 51 79 71
Rick Nash RW 36 4500000 1 57 89 72 81 72 75 67 81 72 65 70 76 80 80 71 76
Shea Weber D 35 7857143 6 56 95 74 78 87 87 80 76 99 74 47 79 84 82 84 80
Cory Schneider G 34 4000000 2 34 81 81 80 80 82 81 80 59 79 74 68 79 80 81 77
Clarke MacArthur LW 35 3500000 1 34 75 75 76 76 73 73 76 64 79 68 55 76 75 74 73
Colin Greening LW 34 2750000 3 50 65 58 74 74 74 80 74 84 85 60 63 74 65 76 73
R.J. Umberger LW 38 2500000 1 29 71 71 70 71 65 66 70 81 76 69 70 69 70 67 72
Frans Nielsen C 36 3500000 1 24 72 76 75 75 75 69 75 79 79 80 74 73 74 73 76
Mark Letestu C 35 2500000 3 55 73 73 75 72 75 65 75 56 79 73 58 68 73 70 72
Matt Read LW 34 3000000 1 66 73 67 75 75 75 66 75 77 88 65 65 76 71 72 74
Jonathan Quick G 34 5800000 3 38 81 81 81 81 81 81 81 95 80 78 72 75 81 81 80
Alex Goligoski D 35 5500000 1 35 76 77 78 77 78 67 78 45 77 55 63 74 77 74 72
Jimmy Howard G 36 8000000 1 36 57 58 65 69 69 63 67 64 67 62 56 65 60 67 66
David Backes C 36 7500000 1 56 79 77 80 83 77 95 75 78 56 78 77 80 78 85 78
Ilya Kovalchuk RW 37 4000000 1 33 88 76 83 69 72 63 90 77 77 51 75 75 82 68 75
Ryan Callahan RW 35 4000000 1 49 76 74 79 79 78 74 80 84 83 58 79 78 76 77 77
Joffrey Lupul RW 37 3500000 1 27 76 74 81 71 67 64 78 67 70 67 69 72 77 67 72
David Clarkson LW 36 4500000 1 76 73 57 79 73 75 74 75 51 56 60 70 76 69 74 71
Daniel Sedin LW 40 6000000 1 29 83 77 82 75 74 54 82 97 70 57 75 53 80 67 74
Jannik Hansen RW 34 2500000 1 28 72 71 75 75 75 69 75 69 84 54 59 75 72 73 73
Jeff Carter C 36 5272727 2 38 83 74 80 73 76 67 81 86 79 71 75 75 79 72 77
Tim Kennedy LW 34 2750000 3 10 61 54 74 69 70 68 75 52 67 64 51 70 63 69 68
Ja kadu velas veel kadu patureet ,postojat seit
Corey Perry RW 35 8625000 1 59 96 76 79 74 74 71 74 68 65 69 68 80 83 73 75
Ryan Getzlaf C 35 8250000 1 60 85 83 85 82 76 78 78 97 71 66 78 85 84 78 80
Tobias Enström D 36 4000000 1 35 77 74 78 78 78 66 76 77 79 51 65 71 76 74 74
Troy Brouwer LW 35 3000000 2 38 75 72 74 74 74 83 74 65 65 77 69 74 73 77 70
Carl Soderberg LW 35 2300000 2 25 70 73 75 73 75 68 75 71 67 65 63 74 72 72 72
Loui Eriksson RW 35 3000000 2 21 73 76 75 75 75 64 75 74 83 70 73 72 74 71 74
David Krejci C 34 7250000 1 30 76 84 82 74 79 65 81 76 73 73 70 77 80 72 77
Matt Moulson LW 37 5000000 1 22 76 75 77 74 71 65 76 69 82 57 58 70 76 70 72
Curtis Glencross LW 38 3500000 1 41 71 70 75 79 71 71 78 69 71 70 65 76 72 73 73
Mark Giordano D 37 5500000 1 56 82 75 75 77 74 84 77 56 67 58 65 74 77 78 73
Matt Stajan LW 37 3250000 1 33 70 75 73 73 72 69 73 53 69 73 66 75 72 71 72
Eric Staal C 36 4000000 2 37 81 80 83 67 75 62 83 91 68 74 81 80 81 68 77
Valtteri Filppula C 36 3000000 1 39 70 78 78 67 78 65 75 56 83 78 65 62 75 70 72
Andrej Sekera D 34 2600000 2 40 72 77 75 78 78 66 78 63 85 48 67 78 74 74 73
Patrick Sharp LW 39 6000000 1 30 82 77 78 66 75 62 80 63 65 67 78 59 79 67 72
Duncan Keith D 37 5538462 3 48 77 82 84 80 84 65 87 62 80 54 76 77 81 76 77
Bryan Bickell RW 34 2500000 3 49 74 67 73 74 74 76 74 48 82 63 74 74 71 74 72
James Wisniewski D 36 5500000 1 35 79 74 78 77 79 76 76 89 85 59 69 78 77 77 77
Ryan Kesler C 36 3500000 1 62 76 77 72 75 74 76 78 75 65 75 78 74 75 75 76
Nathan Horton RW 35 5500000 1 64 76 77 82 78 74 76 81 88 78 73 74 79 78 76 78
Justin Williams RW 39 2500000 1 31 76 77 76 60 75 56 81 92 70 58 71 67 76 63 73
Jason Spezza C 37 7500000 1 35 74 86 81 62 64 55 81 87 74 84 73 71 80 60 75
Joni Pitk�nen D 37 3500000 1 35 69 75 80 74 72 64 88 75 74 47 74 71 74 70 73
Johnny Boychuk D 36 3500000 1 35 77 68 64 77 77 80 74 76 79 58 64 73 69 78 75
Jiri Hudler C 36 4000000 1 29 76 73 72 61 74 65 72 59 79 64 57 66 73 66 70
Mike Green D 35 6500000 2 34 81 76 79 80 71 65 82 90 80 45 66 78 78 72 75
Tomas Fleischmann LW 36 4500000 1 33 71 73 75 73 72 67 77 53 75 63 57 72 73 70 70
Andrew Ladd LW 35 5000000 2 53 76 77 75 78 76 75 77 75 83 76 83 76 76 76 78
Mikko Koivu C 37 4000000 1 32 66 71 75 75 72 67 73 62 65 81 79 73 70 71 73
Jay Bouwmeester D 37 4500000 1 34 60 73 70 85 86 67 86 84 86 65 71 78 67 79 77
Thomas Vanek LW 36 5000000 1 31 78 77 80 63 70 58 78 73 65 60 68 79 78 63 72
Kyle Brodziak C 36 3000000 1 31 71 62 71 71 73 65 73 46 82 72 72 75 68 69 70
Tomas Plekanec C 38 4000000 1 32 73 72 67 73 71 62 71 81 63 70 67 62 70 68 70
Marian Gaborik LW 38 4875000 1 28 83 76 86 69 74 60 89 88 79 52 74 63 81 67 72
Lee Stempniak RW 37 3000000 1 28 70 68 73 71 71 67 73 64 75 57 65 64 70 69 70
Dan Girardi D 36 3500000 1 57 63 39 52 76 76 85 76 71 75 49 74 77 51 79 71
Rick Nash RW 36 4500000 1 57 89 72 81 72 75 67 81 72 65 70 76 80 80 71 76
Shea Weber D 35 7857143 6 56 95 74 78 87 87 80 76 99 74 47 79 84 82 84 80
Cory Schneider G 34 4000000 2 34 81 81 80 80 82 81 80 59 79 74 68 79 80 81 77
Clarke MacArthur LW 35 3500000 1 34 75 75 76 76 73 73 76 64 79 68 55 76 75 74 73
Colin Greening LW 34 2750000 3 50 65 58 74 74 74 80 74 84 85 60 63 74 65 76 73
R.J. Umberger LW 38 2500000 1 29 71 71 70 71 65 66 70 81 76 69 70 69 70 67 72
Frans Nielsen C 36 3500000 1 24 72 76 75 75 75 69 75 79 79 80 74 73 74 73 76
Mark Letestu C 35 2500000 3 55 73 73 75 72 75 65 75 56 79 73 58 68 73 70 72
Matt Read LW 34 3000000 1 66 73 67 75 75 75 66 75 77 88 65 65 76 71 72 74
Jonathan Quick G 34 5800000 3 38 81 81 81 81 81 81 81 95 80 78 72 75 81 81 80
Alex Goligoski D 35 5500000 1 35 76 77 78 77 78 67 78 45 77 55 63 74 77 74 72
Jimmy Howard G 36 8000000 1 36 57 58 65 69 69 63 67 64 67 62 56 65 60 67 66
David Backes C 36 7500000 1 56 79 77 80 83 77 95 75 78 56 78 77 80 78 85 78
Ilya Kovalchuk RW 37 4000000 1 33 88 76 83 69 72 63 90 77 77 51 75 75 82 68 75
Ryan Callahan RW 35 4000000 1 49 76 74 79 79 78 74 80 84 83 58 79 78 76 77 77
Joffrey Lupul RW 37 3500000 1 27 76 74 81 71 67 64 78 67 70 67 69 72 77 67 72
David Clarkson LW 36 4500000 1 76 73 57 79 73 75 74 75 51 56 60 70 76 69 74 71
Daniel Sedin LW 40 6000000 1 29 83 77 82 75 74 54 82 97 70 57 75 53 80 67 74
Jannik Hansen RW 34 2500000 1 28 72 71 75 75 75 69 75 69 84 54 59 75 72 73 73
Jeff Carter C 36 5272727 2 38 83 74 80 73 76 67 81 86 79 71 75 75 79 72 77
Tim Kennedy LW 34 2750000 3 10 61 54 74 69 70 68 75 52 67 64 51 70 63 69 68
Ja kadu velas veel kadu patureet ,postojat seit
Re: Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S7
:
Eric Stall
Valteri Filppulla
Andrej Sekera
:
Patrick Sharp
Duncan Keith
Bryan Bickell
:
Justin Williams
Jason Spezza
:
Ilya Kowalchuk
Ryan Callahan
Eric Stall
Valteri Filppulla
Andrej Sekera
:
Patrick Sharp
Duncan Keith
Bryan Bickell
:
Justin Williams
Jason Spezza
:
Ilya Kowalchuk
Ryan Callahan
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S7
Saglabāt vēlos:
Marian Gaborik
Dan Girardi
Rick Nash
Cory Schneider
Frans Nielsen
Mark Letestu
Matt Read
Daniel Sedin
Jannik Hansen
Marian Gaborik
Dan Girardi
Rick Nash
Cory Schneider
Frans Nielsen
Mark Letestu
Matt Read
Daniel Sedin
Jannik Hansen
newdenisons- Number of posts : 314
Points : 380
Join date : 07.02.15
Re: Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S7
visus 3 atpakaļ
SuperVan- Number of posts : 42
Points : 64
Join date : 08.03.15
Similar topics
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S1
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S6
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S2
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S3
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S4
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S6
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S2
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S3
» Spēlētāji, kas taisās beigt karjeru S4
Lapa 1 no 1
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā