Kas ir Pieslēdzies
Pavisam pieslēgušies 3 lietotāji :: 0 Reģistrēto, 0 Slēpto un 3 Ciemiņu None
Visvairāk lietotāju vienlaikus bijis 35 (Trešdiena Septembris 25, 2024 9:40 am)
Most active topic starters
Dymo | ||||
MrColt | ||||
Ingus12 | ||||
newdenisons | ||||
KasitcWSH | ||||
SuperVan | ||||
Incixs | ||||
matiss.kokins | ||||
Snickers | ||||
john66 |
Statistics
Mums ir 20 reģistrēti lietotājiJaunākais reģistrētais lietotājs ir bieber
Mūsu lietotāji kopā ir publicējuši 2218 ziņojumus in 250 subjects
Tampa Bay Atbrivojas.
2 posters
Lapa 1 no 1
Tampa Bay Atbrivojas.
Ja neviens nenem, tad atlaid vinus.
NHL :
Mike Angelidis LW 29 650000 1 53 48 45 49 71 65 71 66 67 48 71 62 68 47 69 66
Evgeni Nabokov G 39 1550000 1 33 76 75 76 75 76 75 76 73 76 71 74 65 75 75 73
Anton Stralman D 28 4500000 5 28 66 61 75 73 74 65 78 83 75 50 63 64 67 70 70
Dmitri Korobov D 25 1050000 3 35 45 45 56 65 66 65 70 70 76 49 64 62 48 65 66
AHL :
Mike Blunden RW 27 600000 1 57 48 47 50 71 68 66 71 63 70 51 58 69 48 68 65
Philippe Paradis LW 23 255150 1 53 50 51 50 61 55 58 65 48 55 54 55 56 50 58 61
Matt Corrente D 26 550000 1 44 54 46 46 67 64 69 72 59 47 52 59 67 48 66 65
Jean-Philippe C�t� D 32 550000 1 54 33 35 42 72 71 76 65 65 51 55 63 72 36 73 65
Luke Witkowski D 24 188250 1 50 34 36 47 55 54 59 54 44 52 49 52 60 39 56 57
Dan Milan D 22 167166 1 30 38 39 38 54 55 49 52 54 72 40 53 51 38 52 57
NHL :
Mike Angelidis LW 29 650000 1 53 48 45 49 71 65 71 66 67 48 71 62 68 47 69 66
Evgeni Nabokov G 39 1550000 1 33 76 75 76 75 76 75 76 73 76 71 74 65 75 75 73
Anton Stralman D 28 4500000 5 28 66 61 75 73 74 65 78 83 75 50 63 64 67 70 70
Dmitri Korobov D 25 1050000 3 35 45 45 56 65 66 65 70 70 76 49 64 62 48 65 66
AHL :
Mike Blunden RW 27 600000 1 57 48 47 50 71 68 66 71 63 70 51 58 69 48 68 65
Philippe Paradis LW 23 255150 1 53 50 51 50 61 55 58 65 48 55 54 55 56 50 58 61
Matt Corrente D 26 550000 1 44 54 46 46 67 64 69 72 59 47 52 59 67 48 66 65
Jean-Philippe C�t� D 32 550000 1 54 33 35 42 72 71 76 65 65 51 55 63 72 36 73 65
Luke Witkowski D 24 188250 1 50 34 36 47 55 54 59 54 44 52 49 52 60 39 56 57
Dan Milan D 22 167166 1 30 38 39 38 54 55 49 52 54 72 40 53 51 38 52 57
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
NHL :
Sergei Kostitsyn LW 27 2000000 4 48 72 74 76 71 74 64 76 76 86 60 57 72 74 69 72
AHL :
Mike Blunden RW 28 600000 1 57 48 47 60 70 68 66 70 68 70 51 58 70 51 68 66
Philippe Paradis LW 24 255150 1 75 59 66 47 58 62 75 53 51 55 62 55 58 57 65 64
Anton Stralman D 28 4500000 5 28 66 61 75 77 76 65 78 71 75 50 63 70 67 72 70
Matt Corrente D 26 550000 1 44 54 46 46 71 69 69 72 68 47 52 59 73 48 69 66
Jean-Philippe Côté D 32 550000 1 44 33 32 42 70 70 74 63 71 51 54 63 69 35 71 64
Luke Witkowski D 24 188250 1 50 34 36 47 67 57 59 54 56 52 49 52 68 39 61 59
Dan Milan D 22 557222 1 30 38 39 38 64 59 49 52 56 72 40 53 55 38 57 58
Cody Kunyk C 24 874125 1 54 68 62 70 61 65 58 74 59 82 75 58 56 66 61 68
Visus atbrivot.
Sergei Kostitsyn LW 27 2000000 4 48 72 74 76 71 74 64 76 76 86 60 57 72 74 69 72
AHL :
Mike Blunden RW 28 600000 1 57 48 47 60 70 68 66 70 68 70 51 58 70 51 68 66
Philippe Paradis LW 24 255150 1 75 59 66 47 58 62 75 53 51 55 62 55 58 57 65 64
Anton Stralman D 28 4500000 5 28 66 61 75 77 76 65 78 71 75 50 63 70 67 72 70
Matt Corrente D 26 550000 1 44 54 46 46 71 69 69 72 68 47 52 59 73 48 69 66
Jean-Philippe Côté D 32 550000 1 44 33 32 42 70 70 74 63 71 51 54 63 69 35 71 64
Luke Witkowski D 24 188250 1 50 34 36 47 67 57 59 54 56 52 49 52 68 39 61 59
Dan Milan D 22 557222 1 30 38 39 38 64 59 49 52 56 72 40 53 55 38 57 58
Cody Kunyk C 24 874125 1 54 68 62 70 61 65 58 74 59 82 75 58 56 66 61 68
Visus atbrivot.
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
Mattias Öhlund D 38 3607143 1 42 60 52 60 81 80 72 73 92 50 60 75 76 57 77 72
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
Anton Stralman D 29 4500000 4 28 66 61 75 78 78 65 78 65 75 50 63 74 67 73 70
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
Matthew Carle D 31 5500000 3 33 71 77 74 76 74 67 76 72 87 50 68 72 74 72 72
Roman Wick RW 30 850000 1 10 70 67 68 64 59 60 68 62 71 50 53 58 68 61 67
Ziga Jeglic RW 27 400000 1 28 55 60 61 52 51 43 57 52 64 56 56 52 58 48 60
Anton Stralman D 29 4500000 4 28 66 61 75 78 79 65 78 66 75 50 63 74 67 74 70
Roman Wick RW 30 850000 1 10 70 67 68 64 59 60 68 62 71 50 53 58 68 61 67
Ziga Jeglic RW 27 400000 1 28 55 60 61 52 51 43 57 52 64 56 56 52 58 48 60
Anton Stralman D 29 4500000 4 28 66 61 75 78 79 65 78 66 75 50 63 74 67 74 70
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
Joel Vermin RW 24 180000 1 75 52 48 71 53 44 50 71 55 70 76 54 58 57 49 63
Roman Wick RW 30 625000 1 10 63 60 61 63 50 53 60 59 62 40 44 47 61 55 61
Jonathan Marchessault LW 25 950000 3 74 61 63 71 71 56 52 63 65 84 67 58 59 65 59 67
Erik Thorell LW 24 91500 1 42 49 50 50 42 43 40 56 55 80 61 50 42 49 41 56
Brian Boyle C 31 2000000 2 10 54 50 63 69 71 75 71 61 69 69 67 72 55 71 69
Roman Wick RW 30 625000 1 10 63 60 61 63 50 53 60 59 62 40 44 47 61 55 61
Jonathan Marchessault LW 25 950000 3 74 61 63 71 71 56 52 63 65 84 67 58 59 65 59 67
Erik Thorell LW 24 91500 1 42 49 50 50 42 43 40 56 55 80 61 50 42 49 41 56
Brian Boyle C 31 2000000 2 10 54 50 63 69 71 75 71 61 69 69 67 72 55 71 69
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
NHL :
Anton Stralman
Brian Boyle
Jason Garrison
Nu tagad gan varesi izmest
AHL :
Jonathan Marchessault
Anton Stralman
Brian Boyle
Jason Garrison
Nu tagad gan varesi izmest
AHL :
Jonathan Marchessault
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
AHL :
Michael Keranen RW 27 490000 1 73 56 62 68 54 65 54 74 69 71 77 50 61 62 57 66
Matt Bailey RW 26 525000 1 76 54 72 69 43 71 69 71 40 68 69 50 50 65 61 63
Jonathan Marchessault LW 26 950000 1 74 61 63 73 64 59 52 65 57 84 60 58 64 65 58 67
Garrett Thompson LW 27 525000 1 68 54 54 70 55 70 61 63 60 74 62 53 62 59 62 65
�tienne Marcoux G 24 285000 1 27 35 32 34 34 34 36 34 65 73 33 50 38 33 34 48
Artem Sergeev D 24 600000 1 73 50 52 51 76 74 64 64 56 70 72 52 73 51 71 68
Nathan Moon C 27 335000 1 40 53 52 51 53 54 50 55 63 62 54 51 55 52 52 59
Saku Salminen C 23 600000 2 45 48 45 64 51 48 44 59 43 75 57 51 56 52 47 58
Michael Keranen RW 27 490000 1 73 56 62 68 54 65 54 74 69 71 77 50 61 62 57 66
Matt Bailey RW 26 525000 1 76 54 72 69 43 71 69 71 40 68 69 50 50 65 61 63
Jonathan Marchessault LW 26 950000 1 74 61 63 73 64 59 52 65 57 84 60 58 64 65 58 67
Garrett Thompson LW 27 525000 1 68 54 54 70 55 70 61 63 60 74 62 53 62 59 62 65
�tienne Marcoux G 24 285000 1 27 35 32 34 34 34 36 34 65 73 33 50 38 33 34 48
Artem Sergeev D 24 600000 1 73 50 52 51 76 74 64 64 56 70 72 52 73 51 71 68
Nathan Moon C 27 335000 1 40 53 52 51 53 54 50 55 63 62 54 51 55 52 52 59
Saku Salminen C 23 600000 2 45 48 45 64 51 48 44 59 43 75 57 51 56 52 47 58
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Re: Tampa Bay Atbrivojas.
Borna Rendulic RW 26 575000 1 76 54 55 75 58 60 75 63 65 77 77 53 66 61 64 67
Michael Keranen RW 29 480000 1 73 56 62 68 54 65 54 74 62 71 77 50 61 62 57 65
Matt Bailey RW 27 490000 1 76 54 72 69 43 71 69 71 33 68 69 50 50 65 61 63
Colin Campbell RW 27 400000 1 74 51 42 62 45 68 53 53 44 79 66 52 63 51 55 61
Joonas Donskoi LW 26 390000 1 68 52 49 55 52 54 63 56 67 85 70 52 51 52 56 63
Austin Carroll LW 24 440000 1 76 48 47 59 52 50 72 68 52 61 60 54 70 51 58 62
Carter Verhaeghe C 23 850000 2 76 50 75 51 53 53 64 58 68 88 63 52 60 58 56 65
C�dric Paquette C 25 650000 1 75 69 56 52 71 59 57 45 48 63 68 59 71 59 62 64
Michael Keranen RW 29 480000 1 73 56 62 68 54 65 54 74 62 71 77 50 61 62 57 65
Matt Bailey RW 27 490000 1 76 54 72 69 43 71 69 71 33 68 69 50 50 65 61 63
Colin Campbell RW 27 400000 1 74 51 42 62 45 68 53 53 44 79 66 52 63 51 55 61
Joonas Donskoi LW 26 390000 1 68 52 49 55 52 54 63 56 67 85 70 52 51 52 56 63
Austin Carroll LW 24 440000 1 76 48 47 59 52 50 72 68 52 61 60 54 70 51 58 62
Carter Verhaeghe C 23 850000 2 76 50 75 51 53 53 64 58 68 88 63 52 60 58 56 65
C�dric Paquette C 25 650000 1 75 69 56 52 71 59 57 45 48 63 68 59 71 59 62 64
Ingus12- Number of posts : 244
Points : 314
Join date : 05.02.15
Similar topics
» NYR atbrīvojas no dažiem
» Tampa Bay Up/Down.
» Tampa Bay ELC`s / Resingnings
» Tampa Bay Season Lines.
» Tampa Bay Possition change/s.
» Tampa Bay Up/Down.
» Tampa Bay ELC`s / Resingnings
» Tampa Bay Season Lines.
» Tampa Bay Possition change/s.
Lapa 1 no 1
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā